Fakulta | Filozofická fakulta (FF) |
---|---|
Studijní program | Správa a prezentace kulturního dědictví (B0222P120005) |
Studijní obor / Specializace | Správa a prezentace kulturního dědictví (B0222P120005/0 - A24) |
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 3 roky |
Počet ECTS kreditů | 180 |
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) |
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Teoretická část výuky v podobě přehledového vývoje českých dějin je doplněna studiem dějin umění, úvody do problematiky historických pramenů, kulturní historie, ikonografie, archeologie, muzejnictví, etnologie nebo paměťové kultury. Výraznou část výuky tvoří prakticky zaměřené předměty, jejichž výuku a realizaci výraznou měrou zajišťují odborníci z praxe. Jedná se především o předměty Institucionální praxe I a II a Individuální praxe, rozdělené do tří bloků, které by měly zásadním způsobem usnadnit budoucí rychlé a bezproblémové začlenění absolventů do pracovního procesu. Tento systém dlouhodobých praxí je obohacen o přípravné semináře, praktické specializační kurzy a tematicky zaměřené exkurze pokrývající všechny tři roky studia. Tyto "neteoreticky" koncipované předměty mají v úhrnu za úkol vybavit absolventy programu rozsáhlou škálou kompetencí a sociální gramotností, umožňující kvalitní uplatnění ve všech výše uvedených pracovních oblastech. Tyto předměty také nadále posílí a umožní lépe navzájem propojit znalosti, získané v rámci teoretické části studia. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Pátek Jakub, Mgr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |