Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
---|---|
Studijní program | Počítačové modelování ve vědě a technice (B0533A110026) |
Studijní obor / Specializace | Počítačové modelování ve vědě a technice (B0533A110026/0 - A21) |
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 3 roky |
Počet ECTS kreditů | 180 |
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) |
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika se zaměřením na počítačové metody používané ve vědě a technice. Absolventi získají znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení, formulaci a řešení počítačových modelů zejména založených na zákonech fyziky. Studijní plány proto zahrnují kurzy fyziky, matematiky, programování, numerických a počítačových metod a praktické kurzy rozvíjející schopnosti tvůrčí činnosti absolventů. Absolventi si osvojí schopnost hledat vhodné počítačové metody pro řešení úloh ve vědě a technice a realizovat výpočty pomocí výkonné výpočetní techniky. Absolventi budou připraveni pro další studium v magisterském a doktorském studijním programu a následné uplatnění v akademické sféře. Absolventi naleznou uplatnění ve společnostech zabývajících se náročnými výpočetními problémy včetně problémů nesouvisejících přímo s fyzikou, kde zejména využijí znalosti metod počítačového modelování a programování. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Moučka Filip, doc. RNDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |