Fakulta | Fakulta zdravotnických studií (FZS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Biomedicínská technika (B0914P360021) | ||||
Studijní obor / Specializace | Biomedicínská technika (B0914P360021/0 - P23) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem vzdělávání ve studijním programu Biomedicínská technika je osvojit si: " odborné znalosti v základních zdravotnických oborech - anatomii, fyziologii, patologii, " odborné znalosti a dovednosti v technických oborech - matematika, fyzika, elektrotechnika, informatika v souvisejících oborech - management aktivních zdravotnických prostředků, právních předpisech a normách platných ve zdravotnictví, bezpečnostních předpisech vztahujících se ke zdravotnictví a metodologii vědeckého výzkumu. Očekávaných přínosem bude uspokojení poptávky po absolventech studijního programu Biomedicínská technika na otevřeném trhu práce, a to na regionální i celorepublikové úrovni. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Novák Stanislav, prof. RNDr. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |