Fakulta | Filozofická fakulta (FF) |
---|---|
Studijní program | Historie (N0222A120028) |
Studijní obor / Specializace | Archivnictví (N0222A120028/1 - A20) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Kombinovaná |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Absolvent studijního programu dle zvolené specializace ovládá moderní metodologii oboru, je schopen samostatné tvůrčí odborné či vědecké práce a připraven ke kvalifikované popularizaci výsledků soudobého oborového bádání. Program je současně koncipován tak, že poskytuje solidní průpravu pro vstup do postgraduálního studia. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Drška Václav, doc. PhDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |