Fakulta | Fakulta strojního inženýrství (FSI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Energetika (B0713A070004) | ||||
Studijní obor / Specializace | Energetika (B0713A070004/0 - 24) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Absolvent získá znalosti v oblasti kombinované výroby elektrické a tepelné energie, základní znalosti ekonomiky a řízení podniku. Jeho cílové znalosti budou zaměřeny pro práci v průmyslu, především v teplárenství a to jak ve výrobě, tak i distribuci tepelné energie, dále pak v provozu elektráren a elektrických rozvodných sítí. Cílem je příprava absolventů pro: " Pracovní pozice střední technický řídící pracovník. Podniky zabývající se výrobou tepelné a elektrické energie (elektrárny, teplárny, výtopny) Podniky zabývající se distribucí tepelné i elektrické energie. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Síťař Vladislav, Ing. Bc. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |