Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Nanotechnologie (N3942) | ||||
Studijní obor / Specializace | Aplikované nanotechnologie (3942T003/0 - A12) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Absolventi budou vyškoleni tak aby se snadno orientovali v interdisciplinární oblasti nanotechnologií a byli schopni řešit problémy materiálového výzkumu v širších souvislostech ve spolupráci s experty z různých oborů a s využitím různých technologických postupů a diagnostických metod. Budou schopni mezioborové komunikace a týmové spolupráce. Budou mít znalosti v technologiích přípravy nanomateriálů a nanokompozitů, které budou využitelné v široké škále praktických aplikací od inovací stavebních a nátěrových hmot, specielní keramiky, konstrukčních materiálů přes katalyzátory a sorbenty až po senzoriku a optoelektroniku. Vedle znalosti základních analytických metod v materiálovém výzkumu - spektroskopie, difrakce, bioanalytické metody, budou mít znalosti i ze specielních metod diagnostiky nanomateriálů jako: elektrokinetické vlastnosti (stanovení zeta potenciálu), laserové stanovení distrubuce velikosti nanočástic, povrchová plazmová rezonance, rtg difrakční analýza nanovrstev, atd. Jejich teoretické znalosti a přehled i praktické zkušenosti z laboratorních technologií i analytických metod je připraví jak pro výzkumná pracoviště, tak i pro průmyslovou praxi. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Čapková Pavla, prof. RNDr. DrSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |