Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Aplikovaná informatika (N0613P140003) | ||||
Studijní obor / Specializace | Aplikovaná informatika (N0613P140003/2 - A21) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Studijní program je koncipován jako navazující magisterský studijní program aplikované informatiky, jenž prohlubuje obecné a široké IT znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu. Stěžejní zaměření výuky je datové inženýrství, které zahrnuje specifická témata z oblasti reprezentace a ukládání dat, metod a technik jejich zpracování a analýzy (včetně strojového učení) a jejich následné vizualizace a interpretace. Absolventi nabyté znalosti uplatní v aplikační sféře a ve veřejné správě, a to včetně aplikovaného výzkumu. Tento profesně zaměřený studijní program si jako jeden z hlavních cílů klade také průběžné a intenzivní propojení s reálnými požadavky a problémy, které vznikají a řeší se v každodenní praxi ve firmách i veřejném sektoru. Toto propojení zajišťuje - účast odborníků z praxe ve výuce, - tematické exkurze studentů ve firmách/institucích, - řešení zadání pocházejících z praxe v rámci semestrálních projektů, - zapojení do činnosti firem/institucí v rámci šestitýdenní odborné praxe, - prezentace idejí a potenciálních inovací studentů před zástupci firem/institucí a jejich zpětná vazba, - spolupráce s firmami/institucemi při zadání a řešení diplomových prací | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Maškov Viktor, doc. RNDr. Mgr. DrSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |