Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
---|---|
Studijní program | Počítačové modelování ve vědě a technice (N0533A110037) |
Studijní obor / Specializace | Počítačové modelování ve vědě a technice (N0533A110037/1 - A20) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika se zaměřením na počítačové metody používané ve vědě a technice, kteří budou kromě znalostí obecné fyziky, matematiky, programování, numerických a počítačových metod, jež získali v předcházejícím bakalářském studiu, dále vybaveni znalostmi důležitých teorií fyziky, pokročilejšími matematickými znalostmi, znalostmi postupů paralelního programování a širokými znalostmi metod počítačového modelování. Absolventi si osvojí schopnost samostatně vytvářet modely popisující zkoumané jevy, hledat vhodné metody jejich řešení, realizovat výpočty pomocí výkonné výpočetní techniky a zapojit se do vědecké činnosti. Absolventi budou připraveni pro další studium v doktorském studijním programu a uplatnění v akademické sféře. Absolventi také naleznou uplatnění ve společnostech zabývajících se náročnými výpočetními problémy včetně problémů nesouvisejících přímo s fyzikou, kde zejména využijí znalosti metod počítačového modelování a programování. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Moučka Filip, doc. RNDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |