Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Matematika (N1101) | ||||
Studijní obor / Specializace | Učitelství matematiky pro střední školy (7504T089/0 - A14) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Studijní program je zaměřen na získání teoretických i praktických poznatků založených na vědecké a výzkumné činnosti. Standardní doba studia jsou 2 roky (120 ECTS kreditů). Absolventi získají akademický titul magistr (Mgr.). | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Eisenmann Petr, doc. PaedDr. CSc. |
Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.
Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu) | |
---|---|
Vybrat kombinaci | Společný základ SŠ (0000/SŠ - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Společný základ SŠ (0000/SŠ - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Učitelství biologie pro střední školy (7504T029/0 - 1 - A14), Společný základ SŠ (0000/SŠ - 1 - A14) |
Učitelství geografie pro střední školy (7504T059/0 - 1 - A14), Společný základ SŠ (0000/SŠ - 1 - A14) | |
Vybrat kombinaci | Společný základ SŠ (0000/SŠ - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Společný základ SŠ (0000/SŠ - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Společný základ SŠ (0000/SŠ - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Společný základ SŠ (0000/SŠ - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Společný základ SŠ (0000/SŠ - 1 - A14) |
0. ročník | 1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |