Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
---|---|
Studijní program | Aplikované nanotechnologie (N0719A110004) |
Studijní obor / Specializace | Aplikované nanotechnologie (N0719A110004/0 - A19) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je poskytnout studentům bakalářského studijního programu Aplikované nanotechnologie rozšíření jejich teoretických znalostí i praktických dovedností z přípravy a charakterizace nanomateriálů, které získali v bakalářském studiu tak, aby je mohli využít v samostatné tvůrčí práci ve výzkumných laboratořích v akademickém prostředí i v průmyslu. Cílem v teoretické oblasti je: (1) rozšíření teoretických znalostí o kvantovou fyziku a chemii tak, aby studenti do větší hloubky porozuměli jevům v nanorozměrech a (2) aby si prohloubili teoretické základy fyzikálních metod přípravy nanomateriálů a teoretické základy instrumentálních technik. V praktické rovině je cílem dokonalé zvládnutí fyzikálních a chemických metod připravy nanomateriálů (nanočástic, nanovláken a nanovrstev) a zvládnutí pokročilých instrumentálních technik pro charakterizace různých typů nanomateriálů. Protože se jedná o studijní program Aplikované nanotechnologie, je cílem studia v neposlední řadě i schopnost mezioborové komunikace našich absolventů, která je nezbytná zejména pro transfer technologií do praxe. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Čapková Pavla, prof. RNDr. DrSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |