Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Informatika (B1801) | ||||
Studijní obor / Specializace | Informatika (dvouoborové) (1801R001/2 - A14) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu magisterského studijního programu. Standardní doba studia jsou 3 roky (180 ECTS kreditů). Absolventi získají akademický titul bakalář (Bc.). | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Barilla Jiří, doc. Ing. Mgr. CSc. |
Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.
Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu) | |
---|---|
Vybrat kombinaci | Společný základ (0000/0 - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Tělesná výchova (dvouoborové) (7401R013/0 - 1 - A14), Společný základ (0000/0 - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Společný základ (0000/0 - 1 - A14) |
Anglický jazyk a literatura (7310R009/0 - 1 - A14), Společný základ (0000/0 - 1 - A14) | |
Vybrat kombinaci | Společný základ (dvouoborové) (0000/0 - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Společný základ (dvouoborové) (0000/0 - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Společný základ (dvouoborové) (0000/0 - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Společný základ (dvouoborové) (0000/0 - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Společný základ (0000/0 - 1 - A14) |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |