Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Informatika (B1801) | ||||
Studijní obor / Specializace | Společný základ (0000/0 - A14) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Obhajoba bakalářské práce | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Absolventi jsou vybaveni znalostmi a praktickými dovednostmi z informatiky a anglického jazyka. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | unspecified |
Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.
Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu) | |
---|---|
Vybrat kombinaci | Informatika (dvouoborové) (1801R001/2 - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Tělesná výchova (dvouoborové) (7401R013/0 - 1 - A14), Informatika (dvouoborové) (1801R001/2 - 1 - A14) |
Informatika (dvouoborové) (1801R001/2 - 1 - A14) | |
Vybrat kombinaci | Anglický jazyk a literatura (7310R009/0 - 1 - A14), Informatika (dvouoborové) (1801R001/2 - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Informatika (dvouoborové) (1801R001/2 - 1 - A14) |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |