Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
---|---|
Studijní program | Matematika ve firmách a veřejné správě (B0541P170001) |
Studijní obor / Specializace | Matematika ve firmách a veřejné správě (B0541P170001/0 - A20) |
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 3 roky |
Počet ECTS kreditů | 180 |
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) |
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je poskytnout studentům potřebné vzdělání v základních matematických disciplínách a těch informatických disciplínách, které jsou užitečné při zpracování informací a v rozhodovacích procesech. Studium studentům poskytne i základní znalosti z úvodních ekonomických disciplín a orientaci v oblasti marketingu a logistiky. Studenti budou seznámeni s principy matematického uvažování, logického a kritického myšlení, aby byli schopni aplikovat poznatky matematických disciplín při práci ve firmách i orgánech veřejné správy. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Kuřil Martin, RNDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |