Fakulta | Fakulta zdravotnických studií (FZS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Radiologická asistence (B0914P360017) | ||||
Studijní obor / Specializace | Radiologický asistent (B0914P360017/0 - P20) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Absolventi studijního programu Radiologická asistence se uplatní jako zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo jako poskytovatelé zdravotních služeb na pozici radiologického asistenta. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Cihlář Filip, MUDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |