Fakulta | Fakulta životního prostředí (FŽP) |
---|---|
Studijní program | Landscape reclamation and ecosystem services (P0588D030011) |
Studijní obor / Specializace | Landscape reclamation and ecosystem services (P0588D030011-P/0 - A) |
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 4 roky |
Počet ECTS kreditů | 240 |
Udělovaná kvalifikace | Doktor (8) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. |
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | The doctoral study program (DSP) Landscape reclamation and ecosystem services is focused on the education of experts capable of independent research and application of results in practice in the study of landscape, its ecosystems and provided ecosystem services, especially in terms of human impact and climate change. Environmental links, landscape changes, ecosystem functions will be studied, different types of remediation, revitalization, reclamation and sustainable management in the landscape, including their economic context, will be addressed. In addition to north-west Bohemia and its environmental problems, the primary region of interest of UJEP in Ústí nad Labem, the area of interest will be global from tropics up to the polar areas and concerning many different types of ecosystems. The study program is strongly interdisciplinary in order to link the environmental sciences with economic and technical approaches. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | unspecified |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |