Fakulta | Filozofická fakulta (FF) |
---|---|
Studijní program | Politologie (N0312A200140) |
Studijní obor / Specializace | Politologie (N0312A200140/0 - A21) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Aby studenti byli schopni studované fenomény uchopit v souvislostech a dokázali získané znalosti adekvátně propojit, zahrnuje koncept studia kombinaci několika přístupů k výzkumu politiky, jež na sebe logicky navazují, vzájemně se propojují a vytvářejí vzájemně provázaný systém. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na politický proces a jeho jednotlivé aktéry tak studenti v každém semestru získávají znalosti jak z předmětů, jež jsou zaměřeny více teoreticky, tak z předmětů, pomocí nichž získávají schopnost výběru vhodného metodologického aparátu, s nímž mohou následně přistupovat ke konkrétnímu empirickému materiálu (k tomu slouží blok praktičtěji zaměřených předmětů orientovaných na vysvětlení politických procesů na různých úrovních vládnutí) ve vymezených tematických oblastech politické vědy. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Maškarinec Pavel, doc. Mgr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |