Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Geografie (N1301) | ||||
Studijní obor / Specializace | Společný základ ZŠ (0000/ZŠ - A14) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | |||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Absolventi jsou vybaveni znalostmi a praktickými dovednostmi z informatiky a Anj | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Doulík Pavel, prof. PaedDr. Ph.D. |
Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.
Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu) | |
---|---|
Vybrat kombinaci | Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol (7503T030/0 - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol (7503T030/0 - 1 - A14) |
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol (7503T030/0 - 1 - A14) | |
Vybrat kombinaci | Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol (7503T030/0 - 1 - A14) |
Vybrat kombinaci | Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (7503T147/0 - 1 - A14), Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol (7503T030/0 - 1 - A14) |
0. ročník | 1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |