Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
---|---|
Studijní program | Geografie (N0532A330020) |
Studijní obor / Specializace | Geografie (N0532A330020/0 - A20) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, třídit je, analyzovat, interpretovat získané prostorové informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce. Díky tematické struktuře studijního plánu a aktivní spolupráci s dalšími obory na vysoké škole student dokáže aplikovat poznatky o společensko-ekonomických a přírodních jevech, procesech a především jejich interakcích v prostoru v různých oborech a též navrhovat vlastní metodické postupy sběru dat, jejich zpracování, analýzy a interpretace pro úkoly udržitelného rozvoje území, plánování, přeshraniční strategické spolupráce, ochrany přírody a krajiny či cestovního ruchu. Student dále dokáže aplikovat geoinformatické postupy do veřejné správy (evidence nemovitostí, územní ochrana přírody a krajiny, územní plánování), vytvářet GIS projekty řešící konkrétní problémy z praxe a aplikovat v praxi poznatky regionální vědy. Zvýšená pozornost je věnována diskusi aplikačních možností metod geografického výzkumu krajiny. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Raška Pavel, doc. Mgr. Ph.D. |
0. ročník | 1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |