Faculty | Faculty of Science (PRF) |
---|---|
Study programme | Chemistry and Toxikolgy (B0531A130031) |
Branch of study / Specialization | Chemistry and Toxicology (B0531A130031/1 - A20) |
Level of acquired qualification | Bachelor |
Form of study | Full-time |
Standard length of study | 3 years |
Number of ECTS credits | 180 |
Qualification awarded | Bachelor (0) |
Access to further studies | Master study programme |
Type of completion | State Final Exam |
Study and Examination Code | URL |
Faculty coordinator for international students | unspecified |
Key learning outcomes | unspecified |
Specific admission requirements | unspecified |
Specific provisions for recognition of prior learning | unspecified |
Qualification requirements and regulations | unspecified |
Profile of the programme | unspecified |
Persistence requirements | Bakalářský studijní program v prezenční i kombinované formě má stanovenu standardní dobu studia 3 roky. Zavedený kreditový systém je kompatibilní s ?ECTS?. Celková kreditová dotace za studium v bakalářském studijním programu činí 180 kreditů. Povinné předměty: student musí získat celkem 163 kreditů - Z toho předměty profilujícího základu Chemie mají celkový počet kreditů 59 - Z toho předměty profilujícího základu Toxikologie mají celkový počet kreditů 21 Povinně volitelné: student musí získat alespoň 10 kreditů V průběhu studia musí student splnit všechny povinné předměty (163KB) a moduly povinně volitelných předmětů (min. 10 KB). Volbou povinně volitelných nebo volitelných předmětů doplňuje student kredity na minimum požadované pro SZZ (180 KB) |
Occupational profiles of graduates with examples | unspecified |
Branch of study / Specialization guarantor | Babor Martin, Ing. Ph.D. |
1. year | 2. year | 3. year | Undetermined year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter | Summer | Winter | Summer | Winter | Summer | Winter | Summer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total 60 credits | Total 60 credits | Total 60 credits | Total 60 credits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total 180 credits |