Fakulta | Fakulta zdravotnických studií (FZS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360018) | ||||
Studijní obor / Specializace | Všeobecná sestra (5341R009/0 - P19) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Vymezení výstupních znalostí a dovedností - výchovně vzdělávacích cílů tj. profesních kompetencí - vychází z Evropské strategie SZO pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí (všeobecných sester a porodních asistentek) z roku 1998, direktiv Evropské komise (80/154/EHS, 80/155/EHS z roku 1980, 81/1057/EHS z roku 1981, 89/48/EEC z roku 1988, 92/51/EEC z roku 1992,) a doporučení Evropské komise XV/E/8391/396-DE, a XV/E/8481/4/97-DE a jejích následných úprav a aktualizací - viz. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES) a dále ze zákona č. 96/2004 Sb. (O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhl. č. 55/2011 Sb., která stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků. Stanovené požadavky na obsah profesního vzdělávání a něj vyplývajících kompetencí umožňují volný pohyb absolventů studijního oboru na trhu práce v zemích EU. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Lamková Ivana, Mgr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |