| Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
|---|---|
| Studijní program | Geografie (B0532A330032) |
| Studijní obor / Specializace | Geografie (MINOR) (B0532A330032/2 - A21) |
| Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
| Forma studia | Prezenční |
| Standardní doba studia | 3 roky |
| Počet ECTS kreditů | 180 |
| Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) |
| Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
| Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
| Studijní a zkušební řád | URL |
| Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
| Klíčové studijní výstupy | Bakalářský studijní program Geografie je určen uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně chtějí jednak nastoupit do praxe, ale také pokračovat v navazujícím studiu geografických a jiných blízkých oborů. Bakalářský studijní program je zaměřen na získání vzdělání na úrovni obecného základu. Poskytuje komplexní vhled do všech základních geografických disciplín, přičemž je kladen akcent na provázanost přírodního a socioekonomického (humánního či společenského) subsystému krajinné sféry a vertikální provázanost jednotlivých měřítkových úrovní od lokální přes regionální až po globální. Základ bakalářského studia oboru Geografie tvoří obecné geografické disciplíny (fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie, ekonomická geografie a regionální rozvoj, udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí), regionální geografie a kartografie a geoinformatika. Společně s poznatky si student osvojuje analytické metody jednotlivých geografických věd a získává schopnost vyhodnocovat a interpretovat geografická data. Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, třídit je, analyzovat, interpretovat získané prostorové informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce. Díky tematické struktuře studijního plánu a aktivní spolupráci s dalšími obory na vysoké škole student dokáže aplikovat poznatky o společensko-ekonomických a přírodních jevech, procesech a především jejich interakcích v prostoru v různých oborech a též navrhovat vlastní metodické postupy sběru dat, jejich zpracování, analýzy a interpretace pro úkoly udržitelného rozvoje území, plánování, strategické spolupráce, ochrany přírody a krajiny či cestovního ruchu. Student dále dokáže aplikovat geoinformatické postupy do veřejné správy (evidence prostorových dat, územní ochrana přírody a krajiny, územní plánování), vytvářet GIS projekty řešící konkrétní problémy z praxe a aplikovat v praxi poznatky regionální vědy. Zvýšená pozornost je věnována diskusi aplikačních možností metod geografického výzkumu krajiny. |
| Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
| Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
| Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
| Profil programu | nespecifikováno |
| Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
| Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
| Garant oboru / specializace | Hruška Vladan, Mgr. Ph.D. |

Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.
| Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu) | |
|---|---|
| Vybrat kombinaci | Politologie (MAIOR) (B0312A200027/1 - 1 - A21) |
| Vybrat kombinaci | Základy humanitních studií (MAIOR) (B0288A100005/1 - 1 - A21) |
| Vybrat kombinaci | Historie (MAIOR) (B0222A120022/1 - 1 - A21), Historie (MAIOR) (B0222A120022/1 - 1 - A25), Historie (MAIOR) (B0222A120022/1 - 1 - AXY) |
|
|
Filozofie (MAIOR) (B0223A100010/1 - 1 - A21) |
| Vybrat kombinaci | Základy humanitních studií (MAIOR) (B0288A100007/1 - 1 - A25) |
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem 180 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||