Fakulta | Fakulta strojního inženýrství (FSI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Materiálové vědy (N3911) | ||||
Studijní obor / Specializace | Materiálové vědy a analýza materiálů (3911T039/0 - 17) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Absolvent pochopí vývoj a výrobu technických materiálů, získá základy z oblasti nauky o materiálech, charakterizaci a postupy výběru materiálu, vědomosti z oblasti základů technologického zpracování materiálů na polotovary, součásti a výrobky. Student dokáže nacházet souvislosti mezi technologií - materiálem - strukturou a hledat optimální materiály pro jejich aplikace. Absolvováním bakalářského studia získá student znalosti z oblasti základních výrobních technologií, z oblasti nových technologii, jako jsou nanotechnologie a speciální materiály (kompozity, nanomateriály). Student bude schopen specifikovat a navrhovat materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů, řešit úlohy inženýrské praxe a optimalizovat technologické a materiálové procesy. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Michna Štefan, prof. Ing. PhD. |
1. ročník | 2. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |