Fakulta | Fakulta strojního inženýrství (FSI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Materiálové vědy (B3911) | ||||
Studijní obor / Specializace | Materiály (3911R038/0 - 17) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je získání teoretických a praktických dovedností a znalostí z oblasti základních výrobních technologií, základy nauky o materiálech, vlastnostech a použití materiálů, z oblasti výběru materiálu pro jeho následné aplikace, ze základu testování a zkoušení materiálů. Cílem pro studenta bude schopnost specifikovat a navrhovat materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů a řešit úlohy inženýrské praxe. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Michna Štefan, prof. Ing. PhD. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |