Fakulta | Fakulta zdravotnických studií (FZS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | CZVP-Fyzioterapie (B0915P360011) | ||||
Studijní obor / Specializace | Fyzioterapie (CZVPR004/0 - CZV 24) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Celoživotní | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | neudělen (99) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | nespecifikováno | ||||
Způsob ukončení | |||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je získat vzdělání a profesní kvalifikaci: - k výkonu zdravotnického povolání; - k poskytování péče o individuální potřeby jednotlivců (zdravých, nemocných a handicapovaných), rodin a komunit; - k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciální) v České republice. Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oborech Fyzioterapie a Ergoterapie. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Tichá Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |