Fakulta | Pedagogická fakulta (PF) |
---|---|
Studijní program | Teorie výtvarné výchovy (P0111D300019) |
Studijní obor / Specializace | Teorie výtvarné výchovy (P0111D300019/0 - A24) |
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 4 roky |
Počet ECTS kreditů | 240 |
Udělovaná kvalifikace | Doktor (8) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. |
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | * Plněním daných studijních povinností dovést studenta k nabytí excelentních znalostí a vědomostí v oboru Výtvarná výchova - aktuální proudy a přístupy v národním i mezinárodním kontextu, mezioborové vztahy, kontexty oboru v historickém i aktuálním pohledu. * Schopnost studenta, ve spolupráci se školitelem a dalšími odborníky, připravit a realizovat vlastní inovativní výzkumný či badatelský projekt a publikovat jeho dílčí výsledky v odborných časopisech s odpovídajícím indexem. * Prezentovat svou odbornou práci na mezinárodním poli, pracovat s cizojazyčnými zdroji, odborně komunikovat se zahraničními kolegy a odborníky. * Prezentovat své znalosti, vědomosti i dovednosti v oboru před odbornou komisí, složit státní doktorskou zkoušku. Jasně formulovat cíle a postupy své vlastní výzkumné/empirické či badatelské práce, popsat výstupy a dosažené poznání v dizertační práci a obhájit ji před odbornou komisí. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | unspecified |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |