Fakulta | Pedagogická fakulta (PF) |
---|---|
Studijní program | Teorie vzdělávání v bohemistice (P0111D300013) |
Studijní obor / Specializace | Teorie vzdělávání v bohemistice (P0111D300013/0 - A24) |
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 4 roky |
Počet ECTS kreditů | 240 |
Udělovaná kvalifikace | Doktor (8) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. |
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem doktorského studijního programu je připravit kvalifikované odborníky v oblasti teorie jazykového a literárního bohemistického vzdělávání a oborové didaktiky, kteří budou schopni propojit vysokou odbornou (tj. lingvistickou či literárněvědnou) kompetenci s hledisky pedagogicko-psychologickými, didaktickými a interdisciplinárními. Cílem studijního programu je také poskytnout pracovníkům vysokých škol i kvalitním učitelům z praxe možnost * dalšího profesního růstu v oblasti teorie vzdělávání, oborové didaktiky či předmětové metodiky; * přispívat k rozvoji zmíněných oborů, které jsou pojaty jako plnohodnotné vědní oblasti; * soustředit pozornost k výzkumu českého jazyka a literárního textu v pedagogické komunikaci; * řešit specifické otázky školní edukace s ohledem na výuku českého jazyka a literatury na všech stupních škol a s ohledem na nejširší spektrum adresátů (odborná, učitelská, studentská veřejnost). |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | unspecified |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |