Fakulta | Fakulta strojního inženýrství (FSI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Inženýrská mechanika a automatizace (N0715A270036) | ||||
Studijní obor / Specializace | Inženýrská mechanika a automatizace (N0715A270036/0 - 21) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Navazující magisterský studijní program "Inženýrská mechanika a automatizace" je určen pro absolventy bakalářského studia v oblasti strojírenství. Vychází ze syntézy univerzálních postupů navrhování strojů a zařízení, numerických simulací a aplikovaných věd. V průběhu studia získají posluchači široké teoretické i dostatečné praktické znalosti s návrhem a testováním jednotlivých strojních součástí i funkčních celků strojů a zařízení. V průběhu studia se studenti orientují dle svého zájmu na pokročilé metody testování simulace a měření s důrazem na používání moderních aditivních metod výroby prototypů a na problematiku virtualizace a robotizace průmyslu 4.0. Důraz je kladen na prohloubení znalostí návrhářských nástrojů (CAD, Inventor, NX) i využití výpočetních metod (CFD, MKP, optimalizační programy, apod.GT Suite) při navrhování strojů. Studenti se naučí využívat i Rapid Prototyping při návrhu prototypů. Osvojí si práci s moderním centrem pro výrobu prototypů pomocí aditivních technologií od návrhu součástky po její výrobu včetně virtuálních těstu s pomocí CFD výpočtů. Cílem studia je rozšíření a prohloubení teoretických i odborných znalostí v oblasti vývoje, stavby a provozu strojů a zařízení, zkušebnictví a automatizaci průmyslu. Studenti se seznámí se základními metodami nutnými k samostatnému zvládnutí problematiky konstrukce strojů a zařízení a jejich částí i s možnostmi virtualizace a automatizace výroby a s problematikou spojenou se zaváděním průmyslu 4.0. Absolventi budou schopni samostatně se podílet na výzkumu, vývoji i konstrukci strojů a zařízení, zvládnou problematiku diagnostiky strojů, řízení provozu i vývojových odděleních a další činnosti na vysoké odborné úrovni. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Novotný Jan, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |