Fakulta | Přírodovědecká fakulta (PRF) |
---|---|
Studijní program | Matematika pro vzdělávání (B0114A300122) |
Studijní obor / Specializace | Matematika pro vzdělávání (MAIOR) (B0114A300122/1 - A21) |
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
Forma studia | Kombinovaná |
Standardní doba studia | 3 roky |
Počet ECTS kreditů | 180 |
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) |
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | aaa |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Eisenmann Petr, doc. PaedDr. CSc. |
Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.
Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu) | |
---|---|
Fyzika pro vzdělávání (MINOR) (B0114A300119/2 - 1 - A21) | |
Vybrat kombinaci | Chemie pro vzdělávání (MINOR) (B0114A300120/2 - 1 - A21) |
Vybrat kombinaci | Informatika pro vzdělávání (MINOR) (B0114A300121/2 - 1 - A21) |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |