Fakulta | Fakulta zdravotnických studií (FZS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Fyzioterapie (B0915P360011) | ||||
Studijní obor / Specializace | Fyzioterapie (5342R004/0 - P19) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut má široké znalosti odborného rázu z teoretických a klinických medicínských oborů. Na tento medicínský základ navazuje vlastní studium léčebné rehabilitace a fyzioterapie. Absolvent oboru Fyzioterapie je připraven pro samostatný výběr a provádění fyzioterapeutických postupů. Odborný profil absolventa je charakterizován schopností aplikovat na konkrétní potřeby pacienta získané vědomosti a dovednosti. K získání požadovaných schopností je třeba vědomostí z anatomie, fyziologie, kineziologie, dále vědomostí a dovedností z vyšetřovacích metod ve fyzioterapii, z rehabilitační léčby ve vnitřním lékařství, chirurgii, traumatologii, ortopedii, pediatrii, gynekologii, porodnictví a neurologii. Nezbytné jsou též vědomosti z psychologie a psychiatrie. Součástí studia je i odborná příprava z cizího jazyka. Absolvent má možnost pracovat ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních. Jedná se o kliniky léčebné rehabilitace, rehabilitační ústavy, lázeňská zařízení, pracoviště pro léčbu bolesti, sociální zařízení pro děti a seniory. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Tichá Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |