Fakulta | Fakulta zdravotnických studií (FZS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Ergoterapie (B0915P360010) | ||||
Studijní obor / Specializace | Ergoterapie (5342R002/0 - K19) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je získat vzdělání a profesní kvalifikaci: - k výkonu zdravotnického povolání; - k poskytování péče o individuální potřeby jednotlivců (zdravých, nemocných a handicapovaných), rodin a komunit; - k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciální) v České republice. Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oborech Fyzioterapie a Ergoterapie. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Votava Jiří, doc. MUDr. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |