Fakulta | Pedagogická fakulta (PF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Specializace v pedagogice (P7507) | ||||
Studijní obor / Specializace | Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (7507V105/0 - A15) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Doktor (8) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. | ||||
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Hlavním cílem studia v tomto studijním oboru je prohloubit dosavadní znalosti v oboru, specifikovat a zaměřit je do oblasti primárního přírodovědného vzdělávání a především vytvořit pojetí primárního přírodovědného vzdělávání jako integrované svébytné disciplíny vyžadující hluboké znalosti mnoha různých oborů vědecké činnosti. Dalším cílem studia je zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, zahraniční zkušenosti s primárním přírodovědným vzděláváním, výsledky výzkumů a trendy ve vzdělávací politice. Velmi důležitým cílem je rovněž zkvalitnit a kultivovat kompetence doktorandů v oblasti metodologie pedagogického výzkumu. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Brtnová-Čepičková Ivana, doc. PaedDr. Ph.D. , Doulík Pavel, prof. PaedDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |