Fakulta | Pedagogická fakulta (PF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Specializace v pedagogice (P7507) | ||||
Studijní obor / Specializace | Teorie výtvarné výchovy (7501V014/0 - A) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Doktor (8) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. | ||||
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Absolvent bude vysokoškolsky vzdělaný odborník v oboru výtvarné výchovy (dějiny a teorie umění, estetika, výtvarná pedagogika, znalost procesu tvorby a publicistika) se schopností řešit odborné problémy oboru z hlediska koncepce výchovy ve společenském kontextu. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Géringová Jitka, doc. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |