Fakulta | Fakulta umění a designu (FUD) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Výtvarná umění (B0213A310012) | ||||
Studijní obor / Specializace | Výtvarná umění - ateliér Digitální média (BCA-DM/DM - B) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 240 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář umění (1) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Bakalářský studijní program Výtvarná umění je orientován na přípravu samostatných profesionálů schopných uměleckou tvorbou reflektovat aktuální oborové vývojové trendy, dále je rozvíjet a ovlivňovat tak širokou oblast současného vizuálního umění a kultury. V rámci struktury programu je zodpovědně naplňována rovnováha proporcí výuky tradičního oborového základu s velmi viditelně akcentovanou aplikací digitálních technologií, spolu s rozvíjením obecného technologického, teoretického a umělecko-historického diskurzu i praktických uměleckých disciplin. Jednotlivé ateliéry FUD v rámci bakalářského programu Výtvarná umění akcentují konkrétní oblasti rozsáhlého spektra uměleckých činností podle svého profilu i tvůrčí orientace vedoucích ateliérů. Bakalářské studium se soustředí především na komplexní rozvoj osobnosti posluchače a jeho schopnosti reflektovat aktuální podobu zvoleného oboru ve 21. století a vyjadřovat vlastní prací tvůrčí i občanské postoje. Studium je chápáno jako proces vedoucí k pochopení funkce vizuálního jazyka a k získání schopnosti tento jazyk vhodně aplikovat v rámci oborového kontextu i širšího společenského diskurzu. Program rozvíjí zkušenosti získané v rámci samotné volné tvorby, ale i v oblasti jejího využití v aplikovaných rovinách reklamní komunikace, kreativního managementu a technologického vývoje tak, aby byl absolvent schopen nabyté znalosti uplatňovat v oborovém kontextu i ve společenské praxi. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Thelenová Michaela, doc. Mgr. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |