Fakulta | Fakulta sociálně ekonomická (FSE) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Sociální politika a sociální práce (N6731) | ||||
Studijní obor / Specializace | Řízení v sociální práci (6731T030/6 - B) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Magisterský obor Sociální práce rozšiřuje znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu svým zaměřením na řízení sociální práce. Vedle předmětů prohlubujících dané znalosti (soudobé teorie sociální práce, pokročilé metody výzkumu, právo, etika) jsou studentům přednášena další témata zaměřená na řízení (veřejná ekonomika a veřejné politiky, supervize v organizacích, sociologie organizace, public relations) a na orientaci v regionálních souvislostech (management zdrojů v regionu, lidské zdroje, komunitní plánování). Minimálně jedna přednáška bude v anglickém jazyce (European Social Policy). Důraz je, stejně jako v bakalářském studiu, kladen na odbornou praxi studentů v příslušných institucích, praxe je doprovázena supervizí. Studentům jsou vytvářeny podmínky pro to, aby mohli absolvovat jeden či dva semestry výuky na zahraničních vysokých školách v rámci programu ERASMUS. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Kuchař Pavel, doc. PhDr. CSc. |
Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |